Copyright© 2016 茶价格网·广州在茶间企业管理服务有限公司 版权所有 粤ICP备16104178号
广东广州荔湾区芳村茶叶市场洞企石路一巷64号3档
邮箱:checkteas@rftea.com.cn
日均涨幅:↑0.1%
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-28 | ¥12000 | 升¥500 | ↑4.3% | 升¥166.7 | ↑1.4% |
2022-04-25 | ¥11500 | 升¥700 | ↑6.5% | 升¥140 | ↑1.3% |
2022-04-20 | ¥10800 | 升¥250 | ↑2.4% | 升¥50 | ↑0.5% |
2022-04-15 | ¥10550 | 升¥100 | ↑1% | 升¥4 | ↑0% |
2022-03-21 | ¥10450 | 降¥50 | ↓0.5% | 降¥4.2 | ↓0% |
2022-03-09 | ¥10500 | 升¥200 | ↑1.9% | 升¥25 | ↑0.2% |
2022-03-01 | ¥10300 | 升¥300 | ↑3% | 升¥6.8 | ↑0.1% |
参考价高于¥ 时通知我 |
参考价低于¥ 时通知我 |