Copyright© 2016 茶价格网·广州在茶间企业管理服务有限公司 版权所有 粤ICP备16104178号
广东广州荔湾区芳村茶叶市场洞企石路一巷64号3档
邮箱:checkteas@rftea.com.cn
日均涨幅:↑0.1%
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-04 | ¥25000 | 升¥2000 | ↑8.7% | 升¥333.3 | ↑1.4% |
2022-04-28 | ¥23000 | 升¥1000 | ↑4.5% | 升¥333.3 | ↑1.5% |
2022-04-25 | ¥22000 | 升¥1000 | ↑4.8% | 升¥250 | ↑1.2% |
2022-04-21 | ¥21000 | 升¥200 | ↑1% | 升¥8.3 | ↑0% |
2022-03-28 | ¥20800 | 升¥200 | ↑1% | 升¥11.8 | ↑0.1% |
2022-03-11 | ¥20600 | 升¥250 | ↑1.2% | 升¥250 | ↑1.2% |
2022-03-10 | ¥20350 | 升¥150 | ↑0.7% | 升¥18.8 | ↑0.1% |
2022-03-02 | ¥20200 | 升¥200 | ↑1% | 升¥0.5 | ↑0% |
参考价高于¥ 时通知我 |
参考价低于¥ 时通知我 |