Copyright© 2016 茶价格网·广州在茶间企业管理服务有限公司 版权所有 粤ICP备16104178号
广东广州荔湾区芳村茶叶市场洞企石路一巷64号3档
邮箱:checkteas@rftea.com.cn
日均涨幅:↑0.1%
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-14 | ¥69300 | 升¥5300 | ↑8.3% | 升¥151.4 | ↑0.2% |
2022-05-10 | ¥64000 | 升¥2000 | ↑3.2% | 升¥333.3 | ↑0.5% |
2022-05-04 | ¥62000 | 升¥2000 | ↑3.3% | 升¥222.2 | ↑0.4% |
2022-04-25 | ¥60000 | 升¥2900 | ↑5.1% | 升¥107.4 | ↑0.2% |
2022-03-29 | ¥57100 | 升¥100 | ↑0.2% | 升¥8.3 | ↑0% |
2022-03-17 | ¥57000 | 升¥100 | ↑0.2% | 升¥6.7 | ↑0% |
2022-03-02 | ¥56900 | 升¥200 | ↑0.4% | 升¥200 | ↑0.4% |
2022-03-02 | ¥56700 | ¥0 | 0% | ¥0 | 0% |
参考价高于¥ 时通知我 |
参考价低于¥ 时通知我 |