Copyright© 2016 茶价格网·广州在茶间企业管理服务有限公司 版权所有 粤ICP备16104178号
广东广州荔湾区芳村茶叶市场洞企石路一巷64号3档
邮箱:checkteas@rftea.com.cn
日均涨幅:↑0.1%
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-03 | ¥620000 | 升¥20000 | ↑3.3% | 升¥465.1 | ↑0.1% |
2022-06-21 | ¥600000 | 升¥10000 | ↑1.7% | 升¥1428.6 | ↑0.2% |
2022-06-14 | ¥590000 | 升¥10000 | ↑1.7% | 升¥285.7 | ↑0% |
2022-05-10 | ¥580000 | 升¥19770 | ↑3.5% | 升¥470.7 | ↑0.1% |
2022-03-29 | ¥560230 | 升¥80 | ↑0% | 升¥6.7 | ↑0% |
2022-03-17 | ¥560150 | 降¥50 | ↓0% | 降¥3.6 | ↓0% |
2022-03-03 | ¥560200 | 升¥200 | ↑0% | 升¥5.6 | ↑0% |
参考价高于¥ 时通知我 |
参考价低于¥ 时通知我 |