Copyright© 2016 茶价格网·广州在茶间企业管理服务有限公司 版权所有 粤ICP备16104178号
广东广州荔湾区芳村茶叶市场洞企石路一巷64号3档
邮箱:checkteas@rftea.com.cn
日均涨幅:↑0.2%
日均涨幅:↑0.1%
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-28 | ¥13800 | 升¥300 | ↑2.2% | 升¥300 | ↑2.2% |
2020-08-27 | ¥13500 | 升¥300 | ↑2.3% | 升¥300 | ↑2.3% |
2020-08-26 | ¥13200 | 升¥200 | ↑1.5% | 升¥66.7 | ↑0.5% |
2020-08-23 | ¥13000 | 升¥400 | ↑3.2% | 升¥200 | ↑1.6% |
2020-08-21 | ¥12600 | 升¥500 | ↑4.1% | 升¥250 | ↑2.1% |
2020-08-19 | ¥12100 | 升¥500 | ↑4.3% | 升¥250 | ↑2.2% |
2020-08-17 | ¥11600 | 升¥500 | ↑4.5% | 升¥166.7 | ↑1.5% |
2020-08-14 | ¥11100 | 升¥300 | ↑2.8% | 升¥300 | ↑2.8% |
2020-08-13 | ¥10800 | ¥0 | 0% | ¥0 | 0% |
参考价高于¥ 时通知我 |
参考价低于¥ 时通知我 |